2012年10月1日付け改正労働者派遣法施行に伴い、当社の2019年10月~2020年9月におけるマージン率等を公開致します。
① 派遣労働者数 | 2人 | (報告対象期間末日) |
② 派遣先の数 | 2社 | |
③ マージン率 | 45.21% | |
④ 教育訓練事項 | 情報セキュリティ教育、品質研修など | |
⑤ 労働者派遣に関する料金の平均 | 37,736円 | (1日8時間あたり換算) |
⑥ 派遣社員の平均賃金 | 20,675円 | (1日8時間あたり換算) |
⑦ 参考事項 | 派遣料金には派遣労働者の給与以外にも下記事項などが含まれております。 | |
■事業主負担の社会保険料・労働保険料、その他福利厚生に関する費用 | ||
■派遣労働者が取得する有給休暇、その他特別休暇等に充当した費用 | ||
■スキルアップ・資格取得支援、および教育訓練・研修に関する費用 | ||
■営業、管理、採用活動等、事業運営にあたる労働者の人件費 | ||
■オフィス賃借料、広告費、通信費等の諸費用 | ||
■営業利益 |